木村純一: 総合
総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 |
---|
統計値[関連(出演)作品]
国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
日本 | 良い | 50.96 | 40 | 1,165 | 185,343 |
海外 | 良い | 46.25 | 3 | 5 | 21,907 |
関連作品 (開始日順: ↓の区分名のリンクで並び順を評価の良い順/評価数順などに変えられます。)
ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
1 | 2005/09/17 | 日本映画 | 深紅 | 良い(0.50) | 2.00 | 50.30 | 4 | 企画 |
2 | 2005/08/13 | アニメ | 野坂昭如戦争童話集 ぼくの防空壕 | とても良い(2.00) | 2.00 | 47.78 | 1 | 企画 |
3 | 2005/04/15 | アニメ | ドラえもん (2005~ リニューアル版) | 悪い(-1.19) | -370.09 | -13.49 | 311 | チーフプロデューサー |
4 | 2004/09/11 | 日本映画 | 仮面ライダー剣 MISSING ACE | 良い(1.43) | 67.21 | 109.41 | 47 | 企画 |
5 | 2004/08/14 | アニメ | 野坂昭如戦争童話集 小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話 | 良い(1.00) | 2.00 | 47.78 | 2 | 企画 |
6 | 2004/07/10 | 日本映画 | 69 Sixty Nine | 悪い(-0.57) | -3.99 | 44.87 | 7 | 企画 |
7 | 2004/04/17 | 日本映画 | 恋人はスナイパー 劇場版 | 普通(-0.33) | -0.99 | 47.59 | 3 | 製作 |
8 | 2004/04/17 | アニメ | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ夕陽のカスカベボーイズ | 良い(1.14) | 55.86 | 56.65 | 49 | チーフプロデューサー |
9 | 2004/03/08 | アニメ | ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 | 良い(0.59) | 20.06 | 50.75 | 34 | チーフプロデューサー |
10 | 2004/03/06 | アニメ | Pa-Pa-Pa ザ★ムービー パーマン タコDEポン! アシHAポン! | 良い(1.00) | 1.00 | 47.61 | 1 | プロデューサー |
11 | 2003/12/06 | アニメ | 映画 あたしンち | とても良い(1.71) | 11.97 | 49.42 | 7 | 製作 |
12 | 2003/11/08 | アニメ | ボボボーボ・ボーボボ | 普通(-0.29) | -85.84 | 33.31 | 296 | 企画 |
13 | 2003/11/08 | 日本映画 | スカイハイ(劇場版) | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.58 | 1 | エグゼクティブプロデューサー |
14 | 2003/08/16 | 日本映画 | 仮面ライダー555(ファイズ) パラダイス・ロスト (劇場版) | とても良い(1.58) | 71.10 | 112.94 | 45 | 企画 |
15 | 2003/08/15 | アニメ | 野坂昭如戦争童話集 凧になったお母さん | とても良い(2.00) | 2.00 | 47.78 | 1 | 企画 |
16 | 2003/03/08 | アニメ | Pa-Pa-Pa ザ★ムービー パーマン | 良い(1.00) | 1.00 | 47.61 | 1 | プロデューサー |
17 | 2002/10/19 | 日本映画 | 凶気の桜 | 悪い(-1.00) | -4.00 | 44.86 | 4 | 企画 |
18 | 2002/08/15 | アニメ | 野坂昭如戦争童話集 ウミガメと少年-沖縄編- | 良い(1.00) | 1.00 | 47.61 | 1 | 企画 |
19 | 2002/03/09 | アニメ | ドラえもん ぼくの生まれた日 | 普通(0.36) | 3.96 | 48.10 | 11 | チーフプロデューサー |
20 | 2001/12/15 | 日本映画 | 千年の恋 ひかる源氏物語 | 良い(1.00) | 2.00 | 50.30 | 2 | プロデューサー |
21 | 2001/09/22 | 日本映画 | 百獣戦隊ガオレンジャー 火の山、吼える | 普通(0.25) | 2.00 | 50.30 | 8 | |
22 | 2001/06/23 | 日本映画 | ココニイルコト | 良い(0.50) | 1.00 | 49.39 | 2 | 企画 |
23 | 2001/05/27 | 日本映画 | ホタル | 良い(1.00) | 1.00 | 49.39 | 1 | プロデューサー |
24 | 2001/03/10 | アニメ | ドラえもん のび太と翼の勇者たち | 悪い(-1.00) | -17.00 | 44.65 | 17 | チーフプロデューサー |
25 | 2001/03/10 | アニメ | ドラえもん がんばれ!ジャイアン!! | 良い(1.25) | 20.00 | 50.74 | 16 | プロデューサー |
26 | 2000/09/15 | 日本映画 | 長崎ぶらぶら節 | 良い(1.00) | 2.00 | 50.30 | 2 | プロデューサー |
27 | 2000/03/11 | アニメ | ドラえもん おばあちゃんの思い出 | 最高(2.68) | 101.84 | 64.22 | 38 | プロデューサー |
28 | 2000/03/11 | アニメ | ドラえもん のび太の太陽王伝説 | 普通(0.11) | 3.08 | 47.96 | 28 | チーフプロデューサー |
29 | 1998/03/07 | アニメ | ドラえもん のび太の南海大冒険 | 普通(-0.16) | -5.12 | 46.61 | 32 | プロデューサー |
30 | 1995/01/12 | ドラマ | 味いちもんめ | 良い(1.14) | 7.98 | 54.00 | 7 | チーフプロデューサー |
31 | 1994/07/04 | ドラマ | 青春の影 | とても良い(2.00) | 2.00 | 49.85 | 1 | プロデュース |
32 | 1992/03/07 | アニメ | 21エモン 宇宙いけ!裸足のプリンセス | 良い(1.20) | 6.00 | 48.44 | 5 | プロデューサー |
33 | 1991/05/02 | アニメ | 21エモン | 良い(1.32) | 33.00 | 52.88 | 25 | プロデューサー |
34 | 1991/03 | アニメ | ドラミちゃん アララ少年山賊団! | 良い(0.60) | 6.00 | 48.44 | 10 | プロデューサー |
35 | 1990/03/10 | アニメ | チンプイ ~エリさま活動大写真~ (劇場版) | 普通(0.00) | 0.00 | 47.45 | 4 | プロデューサー |
36 | 1989/11/02 | アニメ | チンプイ | 良い(0.96) | 25.92 | 51.72 | 27 | プロデューサー |
37 | 1988/03/03 | アニメ | つるピカハゲ丸くん | 良い(1.32) | 25.08 | 51.58 | 19 | プロデューサー |
38 | 1987/04/07 | アニメ | エスパー魔美 | 良い(1.41) | 57.81 | 56.97 | 41 | プロデューサー |
39 | 1986/03/15 | アニメ | オバケのQ太郎 とびだせ!バケバケ大作戦 | 0 | プロデューサー | |||
40 | 1985/04/01 | アニメ | 藤子不二雄劇場 オバケのQ太郎(1985年版) | とても良い(1.50) | 3.00 | 47.94 | 2 | プロデューサー |
41 | 1967/04/02 | アニメ | パーマン | 良い(1.10) | 57.20 | 56.87 | 52 | プロデューサー |
ファン登録
注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
パスワード: |
ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |