甲斐田裕子: 総合
人:声優 関連作品数ランク | 151位(全体数4,018中) / 関連作品数205 / 偏差値75.27) | 150位 <= =>152位 |
人:声優 ファン数ランク | 260位(全体数852中) / ファン数4 / 偏差値49.43) | 259位 <= =>261位 |
総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (有) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 () |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||
統計値[関連(出演)作品]
国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
日本 | 普通 | 49.97 | 180 | 4,350 | 2,605,328 |
海外 | 良い | 46.42 | 6 | 8 | 94,959 |
関連作品 (開始日順: ↓の区分名のリンクで並び順を評価の良い順/評価数順などに変えられます。)
ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
1 | 2020/10/06 | アニメ | 池袋ウエストゲートパーク | 普通(-0.50) | -3.00 | 46.99 | 6 | マコトの母 |
2 | 2020/04/11 | アニメ | 食戟のソーマ 豪ノ皿 | とても良い(1.67) | 5.01 | 48.34 | 3 | 幸平珠子 |
3 | 2020/01/25 | ドラマ | 絶メシロード | 0 | カーナビ音声 | |||
4 | 2020/01/16 | ゲーム | 神田川JET GIRLS | 0 | 真谷奈落 | |||
5 | 2019/10/11 | アニメ | 真・中華一番! | 普通(0.00) | 0.00 | 47.50 | 1 | シャン |
6 | 2019/10/10 | アニメ | 星合の空 -ほしあいのそら- | 普通(-0.25) | -2.00 | 47.16 | 8 | 室生さくら |
7 | 2019/10/06 | アニメ | 警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 -トクナナ- | 悪い(-0.86) | -6.02 | 46.49 | 7 | 四季彩紅音 |
8 | 2019/07/12 | アニメ | とある科学の一方通行(アクセラレータ) | 普通(0.33) | 1.98 | 47.83 | 6 | 黄泉川愛穂 |
9 | 2019/04/05 | アニメ | パンドラとアクビ | 0 | ルイーズ(ドロンジョ) | |||
10 | 2019/01/11 | アニメ | 約束のネバーランド | 良い(1.31) | 17.03 | 50.36 | 13 | イザベラ |
11 | 2019/01/03 | アニメ | 一騎当千 Western Wolves | とても悪い(-2.00) | -2.00 | 47.16 | 1 | 呂蒙子明 |
12 | 2018/12/02 | アニメ | HEROMASK | とても悪い(-2.00) | -2.00 | 47.16 | 1 | サラ・シンクレア |
13 | 2018/10/12 | アニメ | 閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇- | 普通(-0.50) | -2.00 | 47.16 | 4 | 奈楽 |
14 | 2018/10/04 | アニメ | 学園BASARA | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.33 | 1 | まつ |
15 | 2018/09/27 | ゲーム | ドラガリアロスト | 0 | ガルーダ | |||
16 | 2018/07/13 | ゲーム | オクトパストラベラー | 0 | ハンイット | |||
17 | 2018/05/05 | アニメ | デジモンアドベンチャー tri. 第6章「ぼくらの未来」 | とても悪い(-2.50) | -10.00 | 45.82 | 4 | 姫川マキ |
18 | 2018/04/08 | アニメ | PERSONA5(ペルソナ5) the Animation | 悪い(-0.88) | -7.04 | 46.31 | 8 | 新島冴 |
19 | 2018/04/07 | アニメ | されど罪人は竜と踊る | とても悪い(-2.50) | -5.00 | 46.66 | 2 | ニドヴォルク |
20 | 2018/02/04 | アニメ | HUGっと!プリキュア | 悪い(-1.05) | -91.35 | 32.15 | 87 | ジェロス |
21 | 2018/01/06 | アニメ | グランクレスト戦記 | 普通(0.00) | 0.00 | 47.50 | 9 | マルグレット・オディウス |
22 | 2017/10/19 | ゲーム | 巨影都市 | 普通(0.00) | 0.00 | 47.52 | 1 | 柏木リサ |
23 | 2017/10/07 | アニメ | 魔法使いの嫁 | 良い(0.57) | 7.98 | 48.84 | 14 | アンジェリカ |
24 | 2017/09/30 | アニメ | デジモンアドベンチャー tri. 第5章「共生」 | 最悪(-3.00) | -9.00 | 45.98 | 3 | 姫川マキ |
25 | 2017/08/06 | 海外映画 | シャークネード5 ワールド・タイフーン | 良い(1.00) | 1.00 | 48.51 | 1 | ノヴァ |
26 | 2017/04/20 | ゲーム | ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王 | とても良い(1.50) | 3.00 | 48.50 | 2 | マチルダ |
27 | 2017/04/07 | アニメ | 夜は短し歩けよ乙女 | 良い(1.12) | 8.96 | 49.00 | 8 | 羽貫さん |
28 | 2017/04/07 | アニメ | 正解するカド KADO:The Right Answer | 普通(0.46) | 5.98 | 48.50 | 13 | 深水ソフィー |
29 | 2017/04/07 | アニメ | カブキブ! | 良い(1.00) | 7.00 | 48.67 | 7 | 浅葱芳 |
30 | 2017/03/15 | ゲーム | 閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH | 0 | 奈楽 | |||
31 | 2017/02/25 | アニメ | デジモンアドベンチャー tri.第4章「喪失」 | 最悪(-2.67) | -8.01 | 46.15 | 3 | 姫川マキ |
32 | 2017/02/23 | ゲーム | スーパーロボット大戦V | 良い(1.00) | 3.00 | 48.50 | 3 | マリーダ・クルス |
33 | 2017/01/07 | アニメ | 霊剣山 叡智への資格 | 0 | 李娜娜 | |||
34 | 2017/01/06 | アニメ | ラチェット&クランク THE MOVIE | 0 | エラリス | |||
35 | 2016/11/04 | アニメ | カゲロウデイズ-in a day's- | 0 | キド | |||
36 | 2016/10/26 | アニメ | クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い | 良い(1.00) | 2.00 | 47.83 | 2 | 哀川潤 |
37 | 2016/09/24 | アニメ | デジモンアドベンチャー tri. 第3章「告白」 | 普通(-0.50) | -2.00 | 47.16 | 4 | 姫川マキ |
38 | 2016/09/15 | ゲーム | ペルソナ5 | 最高(2.67) | 16.02 | 52.78 | 6 | 新島冴 |
39 | 2016/08/09 | ゲーム | ラチェット&クランク THE GAME | 0 | エラリス | |||
40 | 2016/07/23 | 海外映画 | ロスト・バケーション | とても良い(1.50) | 15.00 | 60.12 | 10 | ナンシー |
41 | 2016/05/27 | ゲーム | ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり | とても良い(2.00) | 12.00 | 51.46 | 6 | ルイーダ |
42 | 2016/04/10 | アニメ | ハイスクール・フリート(はいふり) | 悪い(-0.55) | -18.15 | 44.45 | 33 | 宗谷真雪 |
43 | 2016/04/03 | アニメ | 機動戦士ガンダムUC RE:0096 | 普通(0.00) | 0.00 | 47.50 | 2 | マリーダ・クルス |
44 | 2016/03/12 | アニメ | デジモンアドベンチャー tri. 第2章「決意」 | 悪い(-0.75) | -3.00 | 46.99 | 4 | 姫川マキ |
45 | 2016/02/06 | アニメ | コードギアス 亡国のアキト 最終章-愛シキモノタチへ- | 悪い(-0.75) | -3.00 | 46.99 | 4 | ソフィ・ランドル |
46 | 2015/11/21 | アニメ | デジモンアドベンチャーtri. 第1章「再会」 | 悪い(-1.17) | -7.02 | 46.32 | 6 | 姫川マキ |
47 | 2015/10/03 | アニメ | 学戦都市アスタリスク | 普通(0.30) | 6.00 | 48.50 | 20 | 谷津崎匡子 |
48 | 2015/07/07 | アニメ | 赤髪の白雪姫 | とても良い(1.60) | 24.00 | 51.53 | 15 | ガラク |
49 | 2015/07/04 | アニメ | コードギアス 亡国のアキト 第4章 -憎しみの記憶から- | 普通(-0.33) | -1.98 | 47.16 | 6 | ソフィ・ランドル |
50 | 2015/05/02 | アニメ | コードギアス 亡国のアキト 第3章 -輝くもの天より堕つ- | 普通(0.14) | 0.98 | 47.66 | 7 | ソフィ・ランドル |
51 | 2015/04/17 | 海外映画 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 良い(1.00) | 5.00 | 51.83 | 5 | |
52 | 2015/03/26 | ゲーム | 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -少女達の選択- | 0 | 奈楽 | |||
53 | 2015/02/26 | ゲーム | ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 | とても良い(2.25) | 9.00 | 50.48 | 4 | ルイーダ |
54 | 2014/12/21 | アニメ | 一騎当千 Extravaganza Epoch | 普通(-0.50) | -2.00 | 47.16 | 4 | 呂蒙子明 |
55 | 2014/09/06 | 海外映画 | ザ・ヘラクレス | とても悪い(-2.00) | -4.00 | 44.36 | 2 | 日本語吹替 |
56 | 2014/07/11 | アニメ | 黒執事 Book of Circus | とても良い(2.00) | 12.00 | 49.51 | 6 | ビースト |
57 | 2014/04/13 | アニメ | メカクシティアクターズ | 悪い(-1.10) | -23.10 | 43.62 | 21 | キド |
58 | 2014/04/08 | アニメ | ブラック・ブレット | 普通(0.31) | 8.99 | 49.01 | 29 | 室戸菫 |
59 | 2014/04/06 | アニメ | ブレイク ブレイド(TVシリーズ) | 普通(-0.12) | -0.96 | 47.34 | 8 | リィ |
60 | 2014/03/10 | ゲーム | グランブルーファンタジー | とても良い(1.50) | 3.00 | 48.50 | 2 | フリーシア |
61 | 2014/02/22 | アニメ | 劇場版 モーレツ宇宙海賊 ABYSS OF HYPER SPACE -亜空の深淵- | 良い(1.25) | 5.00 | 48.34 | 4 | 加藤梨理香 |
62 | 2014/01/23 | ゲーム | 戦国BASARA4 | 良い(1.00) | 2.00 | 48.17 | 2 | まつ |
63 | 2014/01/01 | ドラマ | 西海岸捜査ファイル グレイスランド | 0 | ||||
64 | 2013/12/21 | アニメ | プレーンズ | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.33 | 1 | ドッティ |
65 | 2013/11/20 | ドラマ | ブラックリスト | 普通(0.00) | 0.00 | 48.52 | 1 | エリザベス・キーン |
66 | 2013/10/04 | アニメ | フリージング ヴァイブレーション | 普通(-0.33) | -3.96 | 46.83 | 12 | エリザベス=メイブリー |
67 | 2013/09/14 | アニメ | コードギアス 亡国のアキト 第2章 -引き裂かれし翼竜- | 良い(0.50) | 3.00 | 48.00 | 6 | ソフィ・ランドル |
68 | 2013/05/23 | ゲーム | 真・女神転生IV | 普通(0.00) | 0.00 | 47.52 | 1 | バロウズ |
69 | 2013/04/12 | アニメ | とある科学の超電磁砲<レールガン>S | 良い(1.40) | 60.20 | 57.61 | 43 | 黄泉川愛穂 |
70 | 2013/01/31 | ゲーム | プレイステーション オールスター・バトルロイヤル | 普通(0.00) | 0.00 | 47.52 | 1 | ナリコ |
71 | 2013/01/12 | アニメ | ちはやふる2 | とても良い(2.38) | 69.02 | 59.09 | 29 | 山本由美 |
72 | 2012/11/23 | 海外映画 | ドリームハウス | 良い(1.00) | 5.00 | 51.83 | 5 | リビー・エイテンテン&エリザベス・ウォード |
73 | 2012/10/11 | ゲーム | ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー | 良い(1.00) | 4.00 | 48.83 | 4 | "ヴァルキリー"エインフェリア・ヴィーナス |
74 | 2012/10/07 | アニメ | CODE:BREAKER(コード:ブレイカー) | 普通(0.30) | 6.00 | 48.50 | 20 | 神田 |
75 | 2012/08/04 | アニメ | コードギアス 亡国のアキト 第1章 -翼竜は舞い降りた- | 普通(0.43) | 6.02 | 48.51 | 14 | ソフィ・ランドル |
76 | 2012/07/01 | アニメ | アルカナ・ファミリア | 悪い(-0.69) | -11.04 | 45.64 | 16 | フェデリカ |
77 | 2012/06/30 | 海外映画 | コナン・ザ・バーバリアン | 悪い(-1.50) | -3.00 | 45.19 | 2 | タマラ |
78 | 2012/06/02 | アニメ | 劇場版 BLOOD-C The Last Dark | 普通(0.00) | 0.00 | 47.50 | 12 | 矢薙春乃 |
79 | 2012/04/09 | アニメ | 咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A | 良い(1.20) | 49.20 | 55.76 | 41 | 井上純 |
80 | 2012/02/22 | アニメ | 一騎当千 集鍔闘士血風録 | 普通(-0.50) | -1.00 | 47.33 | 2 | 呂蒙子明 |
81 | 2012/02/02 | ゲーム | ソウルキャリバーⅤ | 普通(0.00) | 0.00 | 47.52 | 4 | ヒルダ |
82 | 2012/01/17 | 特撮/人形劇 | ナイトライダー ネクスト | 普通(0.00) | 0.00 | 46.45 | 1 | キャリー・リヴァイ |
83 | 2012/01/08 | アニメ | モーレツ宇宙海賊(パイレーツ) | 良い(1.05) | 40.95 | 54.38 | 39 | 加藤梨理香 |
84 | 2011/12/23 | 海外映画 | ニューイヤーズ・イブ | 普通(0.00) | 0.00 | 47.68 | 1 | エイミー |
85 | 2011/12/08 | ゲーム | とある科学の超電磁砲<レールガン> | 良い(1.00) | 2.00 | 48.17 | 2 | 黄泉川愛穂 |
86 | 2011/10/08 | アニメ | 灼眼のシャナIII (Final) | 良い(0.78) | 21.06 | 51.03 | 27 | シャヘル |
87 | 2011/10/07 | アニメ | ペルソナ4 アニメーション | 良い(0.73) | 24.09 | 51.54 | 33 | 山野真由美 |
88 | 2011/10/05 | アニメ | ちはやふる | とても良い(2.40) | 148.80 | 72.49 | 62 | 山本由美 |
89 | 2011/08/02 | ドラマ | 水滸伝 All Men Are Brothers | 0 | 潘金蓮 | |||
90 | 2011/07/30 | アニメ | 劇場版 ハートの国のアリス ~Wonderful Wonder World~ | 0 | ビバルディ | |||
91 | 2011/07/28 | ゲーム | クイーンズゲイト スパイラルカオス | 良い(1.00) | 2.00 | 48.17 | 2 | リスティ |
92 | 2011/04/15 | 海外映画 | エンジェル ウォーズ | 普通(0.17) | 1.02 | 48.53 | 6 | 吹き替え |
93 | 2011/04/08 | アニメ | よんでますよ、アザゼルさん。 | 良い(1.30) | 70.20 | 59.29 | 54 | ウリエル |
94 | 2011/04/08 | アニメ | まりあ†ほりっく あらいぶ | 良い(1.10) | 22.00 | 51.19 | 20 | 石馬隆顕 |
95 | 2011/04/03 | アニメ | TIGER & BUNNY | 良い(1.44) | 118.08 | 67.33 | 82 | アニエス・ジュペール |
96 | 2011/01/08 | アニメ | フリージング | 普通(-0.45) | -9.90 | 45.83 | 22 | エリザベス=メイブリー |
97 | 2010/12/31 | ドラマ | アルフ ザ・ファイナル・スペシャル | 普通(0.00) | 0.00 | 48.52 | 2 | メリッサ・ヒル少佐 |
98 | 2010/11/05 | アニメ | メガマインド | 悪い(-1.00) | -1.00 | 47.33 | 1 | ロクサーヌ・リッチ |
99 | 2010/10/08 | アニメ | とある魔術の禁書目録Ⅱ | 普通(-0.05) | -2.95 | 47.00 | 59 | 黄泉川愛穂 |
100 | 2010/10/01 | 海外映画 | パンドラム | 普通(0.40) | 2.00 | 49.34 | 5 | ナディア |
2015/03/12 by 竹犬千代 (私書を送る) [プロバイダー: 44839 ホスト:44822 ブラウザー: 10902] [編集・削除 / 削除提案]
近年の女性声優のなかでは唯一、萌えキャラを演じた事がない異色の存在。落ち着いた声が印象的で海外ドラマの吹き替え等もそつ無くこなす。
2009/05/14 by シグマル (私書を送る) [プロバイダー: 10522 ホスト:10705 ブラウザー: 8456] [編集・削除 / 削除提案]
端的に言えば男が慕う姉御肌、女が惚れる麗人の演技が持ち味の甲斐田さん。
凛として一本筋の通ったキャラを演じさせれば本当に強いですね。個人的にはおしとやかな女性キャラを観てみたいですね。
2007/07/29 by クラシ (私書を送る) [プロバイダー: 52502 ホスト:52581 ブラウザー: 2876] [自己削除不可 / 削除提案]
「一騎当千」シリーズの呂蒙や「怪物王女」のリザなど、粗暴なキャラのイメージが強い声優ですが、新作「ぽてまよ」では京ちゃん役を温かみ溢れる演技で表現、新境地を開いてます。
2006/12/29 by TCC (私書を送る) [プロバイダー: 9106 ホスト:9321] [自己削除不可 / 削除提案]
彼女もそのハスキーボイスが魅力的ですね。姉御キャラに無類の強さを発揮させます。
ガラスの艦隊のミシェルとかは嵌り役でしたな。
ファン登録
注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
パスワード: |
ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |