宮下直紀: 総合
人:声優 関連作品数ランク | 1,814位(全体数3,593中) / 関連作品数11 / 偏差値46.02) | 1,813位 <= =>1,815位 |
総合 | 関連作品&統計 | ファン登録 (無) | ファン掲示板 | ブログ | 画像/壁紙 | 商品 (本/漫画) |
---|
| ||||||||||||||||||||||||
統計値[関連(出演)作品]
国別 | 評価平均 | 平均偏差値 | 評価有作品数計 | 評価数計(コメント除く) | 閲覧数計 |
日本 | 普通 | 64.39 | 4 | 157 | 95,345 |
海外 | 普通 | 45.78 | 1 | 4 | 6,009 |
関連作品 (開始日順: ↓の区分名のリンクで並び順を評価の良い順/評価数順などに変えられます。)
ID | 開始日 | 分類 | タイトル | 評価 | ポイント | 偏差値 | 評価数 | 役割 |
1 | 1999/01/14 | ドラマ | 新・京都迷宮案内 | 良い(0.86) | 6.02 | 52.48 | 7 | 丸山良一 |
2 | 1997/10/13 | ドラマ | 研修医なな子 | 0 | 田上弘 | |||
3 | 1997/03/08 | アニメ | 花より男子(劇場版) | 0 | 道明寺司 | |||
4 | 1996/09/08 | アニメ | 花より男子 | 普通(0.40) | 19.20 | 50.50 | 48 | 司 |
5 | 1996/09/07 | 特撮/人形劇 | ウルトラマンティガ | とても良い(2.23) | 225.23 | 107.50 | 101 | キリノ・マキオ |
6 | 1994/10/14 | ドラマ | 夢見る頃を過ぎても | 0 | 村瀬隆 | |||
7 | 1994/01/12 | ドラマ | 横浜心中 | 0 | 矢沢翔太 | |||
8 | 1993/10/14 | ドラマ | オレたちのオーレ! | 0 | 篠原錠 | |||
9 | 1992/04/13 | 特撮/人形劇 | 本当にあった怖い話(テレビ朝日版) | 0 | 各ストーリーの主な登場人物 | |||
10 | 1992/01/10 | ドラマ | 東京エレベーターガール | 0 | 西山亨 | |||
11 | 1990/04/28 | ドラマ | 南くんの恋人 (1990年) | とても悪い(-2.00) | -2.00 | 47.09 | 1 |
ファン登録
注意書き
1. 1項目に対して一回のみファン登録の投稿が可能です。 |
お名前(名前変えによる複数回登録禁止!削除します) |
パスワード: [安全なパスーワードを生成したい場合: パスワードランダム生成サービス] |
ファンの理由/応援(携帯の絵文字は使えません) |