mosi
23日 | 22日 | 21日 | 20日 | 19日 | 18日 | 17日 | 16日 | |
閲覧 | 15 (+2) | 13 | 13 (-13) | 26 (+10) | 16 (-9) | 25 (+8) | 17 (+5) | 12 |
階位 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
ポイント | 835,393 | 835,393 (+1,211) | 834,182 (+5) | 834,177 (-37) | 834,214 | 834,214 (+246) | 833,968 | 833,968 |
偏差値 | 84.87 | 84.89 | 84.85 | 84.85 | 84.86 | 84.87 | 84.88 | 84.90 |
最近閲覧されたログイン状態の論客
消しゴム / シャル / れいんぼーきんぐ / 近藤寺 / オルタフォース / てとてと / 信山 / Arancia / マルゲリータ / 愛をください / 情熱 / 蜘蛛 / ルネサント / 伏魔の剣 / タイコナ・フィランドー / ウリエル / dedene / んで記事全部な / おあし / 志音。 / K・M / アスドフ / ルシアーノ / 武信君 / 無欲人間 / 管理人さん / ハルバード / エムオ / 悪魔の羽(Qoo)
アクセス記録[推移 / PV内訳(過去1日 / 過去1週間) / 外部アクセス元 (昨日 / 過去1週間) / ログイン論客足跡]
プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | ファン登録 情報 | ブログ [書く] | リンク集(無) |
---|
ハンドルネーム | mosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合階位 | 72位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階位称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価ランク | 64位 (809,963ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザー活動ランク | 51位 (673,745ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦系獲得ランク | 174位 (161,648ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客。 物事を灰色と捉えることは少なく、白か黒に物事を区別する明快さが有る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 | 84.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字数 | 447,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発言数 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新投稿 | 2021/01/22 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最古投稿 | 2016/04/10 (作品評価) / 2016/04期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論客暦 | 4年288日 (1,748日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニメ階位 | 64位 (746,364ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム階位 | 3460位 (1,375ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫画階位 | 694位 (31,881ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特撮階位 | 184位 (27,688ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本映画階位 | 740位 (2,155ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誕生日 | 12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住んでいる所 | 大阪府 豊中市 / 同一都道府県在住論客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持権限 |
|
各分野で最高の作品 [ヘルプ]
無し