光竜チャリンコ
11日 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | |
閲覧 | 0 (-3) | 3 (+2) | 1 (-12) | 13 (+9) | 4 (+2) | 2 (-4) | 6 (+3) | 3 |
階位 | 785 | 785 | 785 | 785 | 786 | 787 | 786 | 785 |
ポイント | 59,009 | 59,009 | 59,009 | 59,009 (+33) | 58,976 | 58,976 | 58,976 | 58,976 |
偏差値 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | 52.40 | 52.32 | 52.32 | 52.32 |
最近閲覧されたログイン状態の論客
悪魔の羽(Qoo) / シャル / 無欲人間 / ガオー / てとてと / れいんぼーきんぐ / マリィ / シューゴ / Haimos Jhonson / mosi / オルタフォース / JONIX / はなまる / マイムマイム / ケイテツ / dona / どっぺる / ぷりっつ! / ざる進一 / ショウ♪♪ / おいらんど / 667 / unknown01 / 小島かじり虫 / ゲッター / 緋室葉介 / 十傑集 / Z-遁 / セッフィー
アクセス記録[推移 / PV内訳(過去1日 / 過去1週間) / 外部アクセス元 (昨日 / 過去1週間) / ログイン論客足跡]
プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | DB構築 | ブログ [書く] | リンク集(無) |
---|
ハンドルネーム | 光竜チャリンコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合階位 | 785位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB構築貢献ランク | 309位 (2,520ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB構築職人階級 | エレメンタリー・レアリング(見習い初級) Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価ランク | 833位 (54,059ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザー活動ランク | 780位 (37,490ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦系獲得ランク | 807位 (21,267ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価傾向 | 批判を知らぬ心優しき論客。 感受性が豊かで、感動しやすく、最高を多数付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 | 52.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字数 | 9,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発言数 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新投稿 | 2019/09/28 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最古投稿 | 2017/07/02 (作品評価) / 2017/07期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論客暦 | 2年88日 (818日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニメ階位 | 968位 (43,447ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム階位 | 2540位 (1,634ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫画階位 | 2527位 (4,118ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特撮階位 | 376位 (9,279ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本映画階位 | 1445位 (794ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外映画階位 | 1419位 (794ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持権限 |
|
各分野で最高の作品 [ヘルプ]
無し