マルゲリータ
22日 | 21日 | 20日 | 19日 | 18日 | 17日 | 16日 | 15日 | |
閲覧 | 17 (+11) | 6 (-6) | 12 (-24) | 36 (+26) | 10 (+5) | 5 (+3) | 2 (-12) | 14 |
階位 | 366 | 366 | 366 | 366 | 375 | 376 | 376 | 376 |
ポイント | 173,430 | 173,430 (+5) | 173,425 | 173,425 (+4,339) | 169,086 (+246) | 168,840 | 168,840 | 168,840 |
偏差値 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 56.74 | 56.73 | 56.74 | 56.74 |
最近閲覧されたログイン状態の論客
rubyeyes9 / シャル / れいんぼーきんぐ / 信山 / 消しゴム / オルタフォース / てとてと / でぃすだーく / mosi / 十傑集 / 考える葡萄 / 近藤寺 / Rアレフ / 在原健太郎 / 弥生一 / 塩キャラメル / ゴーグル侍 / OYJAR40 / KAMIKAZE / かぷ / 愛をください / マイムマイム / しんぎゅらりてぃ / カイネル・ドゥ・ラファティ / シューゴ / はんぶらび / 管理人さん / シャルル / CHIGE
アクセス記録[推移 / PV内訳(過去1日 / 過去1週間) / 外部アクセス元 (昨日 / 過去1週間) / ログイン論客足跡]
プロフィール | 私書 受 /送 /送済 | 評価(一覧 /絞) 投票 /共:受 /送 | ブログ [書く] | リンク集(無) |
---|
ハンドルネーム | マルゲリータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合階位 | 366位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価ランク | 346位 (173,430ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザー活動ランク | 292位 (115,307ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦系獲得ランク | 412位 (58,123ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価の分布 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価傾向 | 暖かい目が基本ながら気がついたら問題点を指摘する論客。 好評系が多いが、最高は絞りに絞って付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論客ポイント (1日1回更新) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差値 | 56.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字数 | 90,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発言数 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新投稿 | 2021/01/19 (作品評価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最古投稿 | 2020/08/22 (作品評価) / 2020/08期[日時順/階位順] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論客暦 | 0年150日 (150日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニメ階位 | 565位 (87,082ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲーム階位 | 621位 (20,859ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫画階位 | 1135位 (20,250ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小説階位 | 364位 (9,399ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラマ階位 | 666位 (2,828ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特撮階位 | 364位 (11,280ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本映画階位 | 444位 (5,082ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外映画階位 | 314位 (16,650ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦した評価 | 有り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持権限 |
|
各分野で最高の作品 [ヘルプ]
無し