ドラマ: 最近閲覧数が多い作品トップ1000
順位 | 作品名 | 合計 | 02/17 | 02/16 | 02/15 | 02/14 | 02/13 | 02/12 | 02/11 | 02/10 |
1 | スーパーサラリーマン左江内氏 | 102 | 8 | 11 | 48 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | レバレッジ~詐欺師たちの流儀 | 83 | 5 | 6 | 17 | 15 | 7 | 8 | 11 | 14 |
3 | アンフェア | 81 | 10 | 14 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 20 |
4 | 乾杯戦士アフターV | 79 | 4 | 61 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 経世済民の男 小林一三 | 77 | 3 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 王様のレストラン | 54 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 26 |
7 | 家売るオンナの逆襲 | 53 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 39 |
8 | 聖者の行進 | 53 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 |
9 | やってないってば! | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 29 |
10 | 山田孝之の東京都北区赤羽 | 49 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 孤独のグルメ | 48 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 |
12 | でぶせん | 47 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 22 |
13 | 相棒 | 44 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
14 | TRICK - トリック - | 41 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 |
15 | 半分、青い。 | 41 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3 |
16 | 少年探偵団 | 39 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 7 | 0 |
17 | 透明人間 | 39 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 |
18 | 釣りバカ日誌~新入社員 浜崎伝助~ 伊勢志摩で大漁! 初めての出張編 | 38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 22 | 0 |
19 | 新選組! | 37 | 2 | 1 | 19 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 |
20 | X-ファイル | 37 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 |
21 | 眠れない夜をかぞえて | 36 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 |
22 | 真田丸 | 36 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 |
23 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 3 |
24 | 信長 King of ZIPANGU | 35 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
25 | 古畑任三郎 | 34 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |
26 | 女王の教室 | 34 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
27 | マジすか学園2 | 32 | 12 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
28 | はぐれ刑事純情派 | 31 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
29 | 今日から俺は!! | 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 |
30 | 金田一少年の事件簿 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
31 | 西部警察 | 30 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 |
32 | ライフ | 30 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | 吉宗評判記 暴れん坊将軍 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 |
34 | H2 | 28 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
35 | まんぷく | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 |
36 | 江戸の用心棒 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0 |
37 | 花の乱 | 26 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
38 | 西郷どん | 26 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
39 | プライド | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 |
40 | ケイゾク | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
41 | 人にやさしく | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
42 | 伝説の教師 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
43 | ラスト クリスマス | 23 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
44 | リアル鬼ごっこ THE ORIGIN | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
45 | ショムニ | 23 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
46 | ビギナー | 23 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
47 | 3年A組-今から皆さんは、人質です- | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 |
48 | 御家人斬九郎 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
49 | ブラッディ・マンデイ | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
50 | 大岡越前 | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
51 | ROOKIES | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
52 | いのち | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 |
53 | ごくせん | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
54 | 3年B組金八先生 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
55 | トクサツガガガ | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 |
56 | 天国に一番近い男 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 |
57 | 愛という名のもとに | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
58 | 恋におちたら - 僕の成功の秘密 - | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 |
59 | お金がない! | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
60 | リーガル・ハイ | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 |
61 | 七瀬ふたたび | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 利家とまつ | 20 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
63 | 中学生日記 | 20 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
64 | BOSS | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
65 | 必殺仕業人 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 |
66 | コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
67 | のだめカンタービレ | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
68 | あぶない刑事 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
69 | QUIZ | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
70 | FiVE | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
71 | 暗闇仕留人 | 18 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
72 | 振り返れば奴がいる | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
73 | 怪物くん | 18 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
74 | トップキャスター | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
75 | クロサギ | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
76 | 志村けんのバカ殿様 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
77 | 京極夏彦 怪 | 18 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
78 | サプリ | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
79 | ビューティフルライフ ~ふたりでいた日々~ | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
80 | はみだし刑事情熱系 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
81 | ハケンの品格 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
82 | 東京ラブストーリー | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
83 | 踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
84 | フルハウス | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
85 | プレイガール | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
86 | 世にも奇妙な物語 | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
87 | 愛していると言ってくれ | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
88 | 太平記 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
89 | しあわせの決断 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
90 | 花より男子 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
91 | みにくいアヒルの子 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
92 | 池袋ウエストゲートパーク スープの回 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | HERO | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
94 | やまとなでしこ | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
95 | 悪魔が来りて笛を吹く | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
96 | アシガール | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
97 | ずっとあなたが好きだった | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
98 | 家政婦のミタ | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
99 | 風林火山 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 |
100 | アンフェア the special 『コードブレーキング―暗号解読』 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
順位 | 作品名 | 合計 | 02/17 | 02/16 | 02/15 | 02/14 | 02/13 | 02/12 | 02/11 | 02/10 |
101 | 花のち晴れ~花男 Next Season~ | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
102 | 経世済民の男 高橋是清 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
103 | アンナチュラル | 15 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
104 | 長崎犯科帳 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
105 | ザ・ハングマン | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
106 | 助け人走る | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
107 | 武蔵~MUSASHI~ | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
108 | せつない探偵 柚木草平の殺人レポート | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
109 | 漂流ネットカフェ | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
110 | 沙粧妙子・最後の事件 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
111 | 特捜最前線 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
112 | ドクターX ~外科医・大門未知子~ スペシャル | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
113 | 大草原の小さな家 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
114 | ガリレオ | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
115 | 猿ロック | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
116 | 私の青空 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
117 | 弟 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
118 | 経世済民の男 鬼と呼ばれた男~松永安左ェ門~ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | キツイ奴ら | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
120 | 武則天 秘史 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
121 | 池袋ウエストゲートパーク | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
122 | 鬼嫁日記 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
123 | 富豪刑事 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
124 | ダブルキッチン | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
125 | もやしもん | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
126 | ちびまる子ちゃん | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
127 | 35歳の高校生 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
128 | 刑事コロンボ | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
129 | 刑事貴族 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
130 | 独眼竜政宗 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
131 | 青い鳥 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
132 | 並木家の人々 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
133 | 太陽にほえろ! | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
134 | 桃太郎侍 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
135 | 14才の母 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
136 | 家売るオンナ | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
137 | ビター・ブラッド | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
138 | 三匹が斬る! | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
139 | 眠れる森 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
140 | おしん | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
141 | 春日局 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
142 | ふたつのスピカ | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
143 | 獄門島 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
144 | ROME | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
145 | 俺たちの旅 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
146 | ミイラの花嫁 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
147 | 1リットルの涙 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
148 | BONES ~骨は語る~ | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
149 | 青の時代 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
150 | Gメン'75 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
151 | 毎度ゴメンなさぁい | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
152 | 天地人 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
153 | 篤姫 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
154 | ボーイハント | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
155 | 失楽園 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
156 | 踊る大捜査線 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
157 | 空から降る一億の星 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
158 | 鬼平犯科帳 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
159 | 白い巨塔 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
160 | ブラック・ジャック | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
161 | 探偵物語 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
162 | 太陽と海の教室 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
163 | ふたりっ子 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
164 | あいのうた | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
165 | それゆけ!レッドビッキーズ | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
166 | 男女7人秋物語 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
167 | 結婚できない男 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
168 | 魔女裁判 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
169 | ホットマン | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
170 | たったひとつの恋 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
171 | Q10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
172 | 暁に斬る! | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
173 | 白虎隊 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
174 | 白い巨塔 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
175 | SPEC~零~ | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
176 | 翼をください | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
177 | 蒼穹の昴 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
178 | ゲームシェイカーズ | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
179 | 鉄板少女アカネ!! | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
180 | TRICK - トリック - | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
181 | 教師びんびん物語 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
182 | 純と愛 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
183 | 水戸黄門 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
184 | リスキーゲーム | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
185 | なんだらまんだら | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
186 | Dr.コトー診療所 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
187 | ナースのお仕事 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
188 | ひとつ屋根の下 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
189 | 春よ、来い | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
190 | 銭ゲバ | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
191 | 天花 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
192 | 小公女セイラ | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
193 | 下流の宴 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
194 | バッテリー | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
195 | 33分探偵 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
196 | 龍馬伝 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
197 | 大地の子 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
198 | 大切なことはすべて君が教えてくれた | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
199 | 曲がり角の彼女 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
200 | 半沢直樹 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
順位 | 作品名 | 合計 | 02/17 | 02/16 | 02/15 | 02/14 | 02/13 | 02/12 | 02/11 | 02/10 |
201 | フードファイト | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
202 | 毛利元就 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
203 | ロングラブレター~漂流教室~ | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
204 | 白い素肌の美女 江戸川乱歩の「盲獣」 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
205 | 永遠の0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
206 | 桜蘭高校ホスト部 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
207 | いいひと。 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
208 | てなもんや三度笠 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
209 | とめはねっ!-鈴里高校書道部- | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
210 | 必殺仕事人 V | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
211 | 木枯し紋次郎 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
212 | ウォーターボーイズ2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
213 | タイヨウのうた | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
214 | 江戸の用心棒 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
215 | キッズ・ウォー | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
216 | 武田信玄 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
217 | ビーチボーイズ | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
218 | トドメの接吻 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
219 | 功名が辻 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
220 | 五稜郭 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
221 | I"s | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
222 | のだめカンタービレ in ヨーロッパ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
223 | フルスイング | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
224 | さとうきび畑の唄 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
225 | 未成年 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
226 | サイコメトラーEIJI | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
227 | 腕におぼえあり | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
228 | てっぱん | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
229 | 牡丹と薔薇 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
230 | トンイ | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
231 | おひさま | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
232 | 新 必殺仕置人 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
233 | 必殺仕置人 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
234 | 奇兵隊 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
235 | ドラゴン桜 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
236 | 子連れ狼 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
237 | 夢のカリフォルニア | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
238 | あなただけ見えない | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
239 | 下町ロケット | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
240 | 北条時宗 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
241 | 春ランマン | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
242 | ストロベリーナイト | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
243 | 盤嶽の一生 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
244 | 壬生義士伝~新撰組でいちばん強かった男~ | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
245 | アタックNo.1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
246 | 銭形平次 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
247 | がんばれ!レッドビッキーズ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
248 | 軍師官兵衛 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
249 | アットホーム・ダッド | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
250 | 特攻野郎Aチーム | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
251 | 昨日、悲別で | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
252 | 小吉の女房 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
253 | 真珠郎 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
254 | 木更津キャッツアイ | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
255 | バンド・オブ・ブラザース | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
256 | デイ・アフターZ | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
257 | 花村大介 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
258 | サラリーマン金太郎 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
259 | イグアナの娘 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
260 | 人間・失格~たとえばぼくが死んだら | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
261 | 総理と呼ばないで | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
262 | 必殺仕事人 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
263 | ホーリーランド | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
264 | 若さま侍捕物帳 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
265 | こえ恋 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
266 | 鉄の骨 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
267 | 賭ケグルイ | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
268 | おんな城主 直虎 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
269 | オー!マイ・ガール!! | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
270 | ハゲタカ | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
271 | ツイン・ピークス | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
272 | 銭形平次 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
